Rynek wtórny zostanie również objęty programem „Mieszkanie dla Młodych”

Rynek wtórny w Mieszkaniu dla Młodych

Festiwal przedwyborczych obietnic został rozpoczęty i wszystko wskazuje na to, że skorzysta na tym także program „Mieszkanie dla Młodych”.

W środę, 2015-06-10 podczas posiedzenia podkomisji padła propozycja, która może całkowicie zrewolucjonizować program MDM. Chodzi mianowicie o umożliwienie sfinansowania kredytem z MDMem mieszkań z drugiej ręki – innymi słowy, MDM obejmie także rynek wtórny.

Dla mieszkańców mniejszych miast i miejscowości jest to rewelacyjna wiadomość. Oznacza ona szansę na dopłaty dla nabywców nieruchomości w miejscach, w których nie byli aktywni deweloperzy, a nowe budownictwo opierało się jedynie na indywidualnych budowach z ewentualną możliwością zwrotu podatku VAT.

Z rządowej propozycji zadowoleni są także pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Dopłaty do używanych mieszkań znacząco wpłyną na liczbę transakcji na polskim rynku nieruchomości i być może powtórzą boom z 2004 roku, kiedy to rynek mieszkaniowy stał się motorem dla całej gospodarki.

Wg wstępnych propozycji kwota dofinansowania do używanych mieszkań będzie wyliczana w nieco inny sposób niż jej odpowiednik dla rynku pierwotnego. Aby mieszkanie mogło być zakwalifikowane do programu MDM cena jego zakupu nie powinna przekraczać iloczynu współczynnika 0,9, powierzchni użytkowej mieszkania oraz kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej w danej gminie (dla mieszkań pochodzących z rynku pierwotnego wymieniony współczynnik wynosi 1,1). Przypomnijmy jednak, że wymieniony współczynnik jest jedynie wartością umową, łatwą do zmiany w przypadku zwiększonego zainteresowania ofertą programu MDM.

Na spotkaniu podkomisji podniesiono także kwestię zwiększenia puli dopłat przeznaczonych na każdy rok funkcjonowania MDMu. W przypadku groźby wyczerpania środków, pula może zostać zwiększona. Należy jednak pamiętać, że propozycje podkomisji muszą jeszcze przejść długą ścieżkę legislacyjną. Przedwyborcza gorączka daje nadzieję, że ze zrewolucjonizowanego MDMu będzie można skorzystać już pod koniec lipca bieżącego roku. Jeżeli się uda – program MDM stanie się wielką szansą dla wielu osób marzących o własnym mieszkaniu.

Dla zainteresowanych osób sporządziliśmy hipotetyczną tabelę limitów cen dla rynku wtórnego w różnych lokalizacjach Polski:

Województwo Lokalizacja Limit ceny 1 m2 (rynek wtórny) IIQ’15 Limit ceny 1 m2 (rynek pierwotny) IIQ’15
dolnośląskie Wrocław 4 239,00 5 181,00
dolnośląskie gminy sąsiadujące z Wrocławiem 3 773,48 4 612,03
dolnośląskie pozostałe miasta 3 307,95 4 043,05
kujawsko-pomorskie Bydgoszcz 3 720,15 4 546,85
kujawsko-pomorskie Toruń 3 720,15 4 546,85
kujawsko-pomorskie gminy sąsiadujące z Bydgoszczą 3 385,35 4 137,65
kujawsko-pomorskie pozostałe miasta 3 050,55 3 728,45
lubelskie Lublin 3 780,68 4 620,83
lubelskie gminy sąsiadujące z Lublinem 3 511,62 4 291,97
lubelskie pozostałe miasta 3 242,56 3 963,12
lubuskie Gorzów Wlkp. 3 315,60 4 052,40
lubuskie Zielona Góra 3 315,60 4 052,40
lubuskie gminy sąsiadujące z Gorzowem Wlkp. 3 140,55 3 838,45
lubuskie pozostałe miasta 2 965,50 3 624,50
łódzkie Łódź 3 694,50 4 515,50
łódzkie gminy sąsiadujące z Łodzią 3 351,38 4 096,13
łódzkie pozostałe miasta 3 008,25 3 676,75
małopolskie Kraków 4 183,20 5 112,80
małopolskie gminy sąsiadujące z Krakowem 3 841,20 4 694,80
małopolskie pozostałe miasta 3 499,20 4 276,80
mazowieckie Warszawa 5 390,44 6 588,32
mazowieckie gminy sąsiadujące z Warszawą 3 792,11 4 634,80
mazowieckie pozostałe miasta 3 160,09 3 862,33
opolskie Opole 3 191,85 3 901,15
opolskie gminy sąsiadujące z Opolem 3 038,85 3 714,15
opolskie pozostałe miasta 2 885,85 3 527,15
podkarpackie Rzeszów 3 313,35 4 049,65
podkarpackie gminy sąsiadujące z Rzeszowem 3 117,15 3 809,85
podkarpackie pozostałe miasta 2 920,95 3 570,05
podlaskie Białystok 3 648,15 4 458,85
podlaskie gminy sąsiadujące z Białymstokiem 3 408,98 4 166,53
podlaskie pozostałe miasta 3 169,80 3 874,20
pomorskie Gdańsk 4 338,90 5 303,10
pomorskie gminy sąsiadujące z Gdańskiem 4 019,63 4 912,88
pomorskie pozostałe miasta 3 700,35 4 522,65
śląskie Katowice 3 905,55 4 773,45
śląskie gminy sąsiadujące z Katowicami 3 596,18 4 395,33
śląskie pozostałe miasta 3 286,80 4 017,20
świętokrzyskie Kielce 3 838,27 4 691,21
świętokrzyskie gminy sąsiadujące z Kielcami 3 236,35 3 955,54
świętokrzyskie pozostałe miasta 2 696,96 3 296,28
warmińsko-mazurskie Olsztyn 4 471,65 5 465,35
warmińsko-mazurskie gminy sąsiadujące z Olsztynem 3 382,02 4 133,58
warmińsko-mazurskie pozostałe miasta 2 818,35 3 444,65
wielkopolskie Poznań 4 847,40 5 924,60
wielkopolskie gminy sąsiadujące z Poznaniem 4 126,68 5 043,72
wielkopolskie pozostałe miasta 3 438,90 4 203,10
zachodniopomorskie Szczecin 3 695,40 4 516,60
zachodniopomorskie gminy sąsiadujące ze Szczecinem 3 449,25 4 215,75
zachodniopomorskie pozostałe miasta 3 203,10 3 914,90

sprawdz_doplate150