Nowe limity cenowe obowiązujące w programie „Mieszkanie dla Młodych” w 2 kwartale 2014 r. Czytaj »
Limity cenowe zostały zaktualizowane w oparciu o informację kwartalną o wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych opublikowaną przez BGK.
Lista gmin sąsiadujących ze stolicami województw, w których dofinansowanie w ramach programu MDM jest o 20% wyższe niż w pozostałych gminach danego województwa:
| Lp. | Lokalizacja | Gminy spełniające założenie | 
| 1.1. | Wrocław | Wrocław | 
| 1.2. | Dolnośląskie | |
| 1.3. | Gminy sąsiadujące z Wrocławiem | Czernica, Długołęka, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Siechnice, Wisznia Mała | 
| 2.1. | Bydgoszcz, Toruń | Bydgoszcz, Toruń | 
| 2.2. | Kujawsko-pomorskie | |
| 2.3. | Gminy sąsiadujące z Bydgoszczą lub Toruniem | Z Bydgoszczą: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Dobrocz, Koronowo, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski, Zławieś Wielka Z Toruniem: Lubicz, Łysomice, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka | 
| 3.1. | Lublin | Lublin | 
| 3.2. | Lubelskie | |
| 3.3. | Gminy sąsiadujące z Lublinem | Głusk, Jastków, Konopnica, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Świdnik, Wólka | 
| 4.1. | Gorzów Wlk., Zielona Góra | Gorzów Wlk., Zielona Góra | 
| 4.2. | Lubuskie | |
| 4.3. | Gminy sąsiadujące z Gorzowem Wlk. lub Zieloną Górą | Z Gorzowem Wielkopolskim: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok; Z Zieloną Górą: Świdnica, Zielona Góra. | 
| 5.1. | Łódź | Łódź | 
| 5.2. | Łódzkie | |
| 5.3. | Gminy sąsiadujące z Łodzią | Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Brójce, Konstantynów Łódzki, Ksawerów, Nowosolna, Pabianice, Rzgów, Stryków, Zgierz | 
| 6.1. | Kraków | Kraków | 
| 6.2 | Małopolskie | |
| 6.3. | Gminy sąsiadujące z Krakowem | Igołomia-Wawrzeńczyce, Liszki, Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki | 
| 7.1. | Warszawa | Warszawa | 
| 7.2. | Mazowieckie | |
| 7.3. | Gminy sąsiadujące z Warszawą | Izabelin, Jabłonna, Józefów, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Łomianki, Marki, Michałowice, Nieporęt, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Raszyn, Stare Babice, Sulejówek, Wiązowna, Ząbki, Zielonka | 
| 8.1. | Opole | Opole | 
| 8.2. | Opolskie | |
| 8.3. | Gminy sąsiadujące z Opolem | Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa | 
| 9.1. | Rzeszów | Rzeszów | 
| 9.2. | Podkarpackie | |
| 9.3. | Gminy sąsiadujące z Rzeszowem | Boguchwała, Chmielnik, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn | 
| 10.1. | Białystok | Białystok | 
| 10.2. | Podlaskie | |
| 10.3. | Gminy sąsiadujące z Białymstokiem | Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Wasilków, Zabłudów | 
| 11.1. | Gdańsk | Gdańsk | 
| 11.2. | Pomorskie | |
| 11.3. | Gminy sąsiadujące z Gdańskiem | Cedry Wielkie, Gdynia, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Sopot, Stegna, Żukowo | 
| 12.1. | Katowice | Katowice | 
| 12.2. | Śląskie | |
| 12.3. | Gminy sąsiadujące z Katowicami | Chorzów, Czeladź, Lędziny, Mikołów, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Ruda Śląska, Tychy | 
| 13.1. | Kielce | Kielce | 
| 13.2. | Świętokrzyskie | |
| 13.3. | Gminy sąsiadujące z Kielcami | Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny | 
| 14.1. | Olsztyn | Olsztyn | 
| 14.2. | Warmińsko-mazurskie | |
| 14.3. | Gminy sąsiadujące z Olsztynem | Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawigud | 
| 15.1. | Poznań | Poznań | 
| 15.2. | Wielkopolskie | |
| 15.3. | Gminy sąsiadujące z Poznaniem | Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kórnik, Luboń, Mosina, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne | 
| 16.1. | Szczecin | Szczecin | 
| 16.2. | Zachodniopomorskie | |
| 16.3. | Gminy sąsiadujące ze Szczecinem | Dobra (Szczecińska), Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Kołbaskowo, Police, Stare Czarnowo | 
Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych. Dalej »
 
			


