Limity cen dla rynku pierwotnego i wtórnego w programie „Mieszkanie dla Młodych” w IV kwartale 2016 r. i I kwartale 2017 r.

Limity cen dla rynku wtórnego w programie Mieszkanie dla Młodych w IV kwartale 2016 i I kwartale 2017
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi stawkami limitów cen powierzchni użytkowej.

Dzisiejsza zmiana jest szczególnie ważna. W większości przypadków (poza województwem pomorskim) wymienione limity będą obowiązywały nie tylko w IV kwartale 2016, ale także w pierwszych 3 miesiącach 2017-go roku. Dlatego już dzisiaj warto zapoznać się z obowiązującymi stawkami i sprawdzić, czy lokal, który planujemy kupić, spełnia wymogi programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Ponieważ środki na 2016-ty rok oraz na 2017-ty rok, które można zarezerwować w tym roku, zostały wyczerpane – wiele osób czeka ze złożeniem wniosku do 1-go stycznia 2017. Wtedy zostanie odblokowana druga część puli przeznaczonej na przyszły rok. Na ten dzień czeka bardzo wiele osób. Wszystkim, którzy zdecydują się skorzystać z programu MDM doradzamy, aby jak najwcześniej złożyli swoje wnioski.

Limity cen dla rynku pierwotnego w programie Mieszkanie dla Młodych w IV kwartale 2016 i I kwartale 2017

Jednocześnie przypominamy, że osoby, które chcą nabyć mieszkanie na rynku pierwotnym, w każdej chwili mogą skorzystać z puli przeznaczonej na 2018-ty rok. Oznacza to, że wniosek zostanie złożony jeszcze w tym roku, po czym odbędzie się wypłata kredytu i przekazanie własności mieszkania. Sprzedający dostanie środki z dofinansowania na początku 2018 r.

Tymczasem przedstawiamy limity na najbliższy okres:

Lokalizacje Limit ceny 1 m2 (rynek wtórny) IVQ’16 Limit ceny 1 m2 (rynek pierwotny) IVQ’16 Kwota dopłaty do 1m2 IVQ’16 Zmiana vs IIIQ’16
Wrocław 4 302,90 5 259,10 4 781,00 71,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 785,40 4 626,60 4 206,00 -12,00
pozostałe miasta 3 267,90 3 994,10 3 631,00 -95,00
Bydgoszcz 3 935,25 4 809,75 4 372,50 30,50
Toruń 3 935,25 4 809,75 4 372,50 30,50
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 590,55 4 388,45 3 989,50 37,25
pozostałe miasta 3 245,85 3 967,15 3 606,50 44,00
Lublin 3 968,52 4 850,42 4 409,47 91,22
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 554,54 4 344,44 3 949,49 104,94
pozostałe miasta 3 140,56 3 838,46 3 489,51 118,66
Gorzów Wlkp. 3 334,05 4 074,95 3 704,50 -126,00
Zielona Góra 3 334,05 4 074,95 3 704,50 -126,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 237,30 3 956,70 3 597,00 -29,25
pozostałe miasta 3 140,55 3 838,45 3 489,50 67,50
Łódź 3 437,10 4 200,90 3 819,00 -48,50
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 178,13 3 884,38 3 531,25 -30,00
pozostałe miasta 2 919,15 3 567,85 3 243,50 -11,50
Kraków 4 293,45 5 247,55 4 770,50 7,50
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 867,08 4 726,43 4 296,75 3,00
pozostałe miasta 3 440,70 4 205,30 3 823,00 -1,50
Warszawa 5 263,71 6 433,43 5 848,57 72,84
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 737,86 4 568,50 4 153,18 -9,42
pozostałe miasta 3 114,88 3 807,08 3 460,98 -7,86
Opole 3 263,40 3 988,60 3 626,00 0,50
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 100,05 3 788,95 3 444,50 0,50
pozostałe miasta 2 936,70 3 589,30 3 263,00 0,50
Rzeszów 3 614,40 4 417,60 4 016,00 -151,50
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 418,20 4 177,80 3 798,00 -101,75
pozostałe miasta 3 222,00 3 938,00 3 580,00 -52,00
Białystok 3 969,00 4 851,00 4 410,00 122,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 686,63 4 505,88 4 096,25 70,50
pozostałe miasta 3 404,25 4 160,75 3 782,50 19,00
Gdańsk 4 168,35 5 094,65 4 631,50 0,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 861,68 4 719,83 4 290,75 0,00
pozostałe miasta 3 555,00 4 345,00 3 950,00 0,00
Katowice 3 982,50 4 867,50 4 425,00 15,50
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 543,08 4 330,43 3 936,75 -17,00
pozostałe miasta 3 103,65 3 793,35 3 448,50 -49,50
Kielce 3 886,03 4 749,59 4 317,81 -14,94
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 388,40 4 141,38 3 764,89 -13,02
pozostałe miasta 2 890,78 3 533,18 3 211,98 -11,10
Olsztyn 3 677,85 4 495,15 4 086,50 -297,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 426,53 4 187,98 3 807,25 -28,00
pozostałe miasta 3 175,20 3 880,80 3 528,00 241,00
Poznań 4 672,80 5 711,20 5 192,00 -94,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 865,32 4 724,28 4 294,80 -153,60
pozostałe miasta 3 221,10 3 936,90 3 579,00 -128,00
Szczecin 3 695,40 4 516,60 4 106,00 0,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 436,20 4 199,80 3 818,00 -7,25
pozostałe miasta 3 177,00 3 883,00 3 530,00 -14,50

sprawdz_doplate150