Limity cen dla rynku pierwotnego i wtórnego w programie „Mieszkanie dla Młodych” w III kwartale 2016 r.

Zgodnie z oczekiwaniami – w III kwartale 2016 zmieniły się jedynie limity ceny 1 m2 dla województwa pomorskiego.

O ile – w przypadku Gdańska – mamy do czynienia z nieznaczną podwyżką, w gminach sąsiadujących ze stolicą województwa i w pozostałych miastach notujemy istotne spadki kwot limitów.

Wprowadzone zmiany potwierdzają wstępne estymacje co do planów rządu odnośnie ograniczenia wpływu programu MDM na rynek mieszkaniowy w Polsce. Kolejne zmiany limitów, które nastąpią 30.09.2016 wprowadzą najprawdopodobniej dalsze obniżki.

Na podstawie wymienionych wskaźników wyliczane są limity ceny mieszkań, które można zakupić w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”. Od 01.07.2016 limity będą wynosiły:

Lokalizacja Limit ceny 1 m2 (rynek wtórny) IIIQ’16 Limit ceny 1 m2 (rynek pierwotny) IIIQ’16 Kwota dopłaty do 1m2 IIIQ’16
Wrocław 4 239,00 5 181,00 4 710,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 796,20 4 639,80 4 218,00
pozostałe miasta 3 353,40 4 098,60 3 726,00
Bydgoszcz 3 907,80 4 776,20 4 342,00
Toruń 3 907,80 4 776,20 4 342,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 557,03 4 347,48 3 952,25
pozostałe miasta 3 206,25 3 918,75 3 562,50
Lublin 3 886,43 4 750,08 4 318,25
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 460,10 4 229,01 3 844,55
pozostałe miasta 3 033,77 3 707,94 3 370,85
Gorzów Wlkp. 3 447,45 4 213,55 3 830,50
Zielona Góra 3 447,45 4 213,55 3 830,50
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 263,63 3 988,88 3 626,25
pozostałe miasta 3 079,80 3 764,20 3 422,00
Łódź 3 480,75 4 254,25 3 867,50
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 205,13 3 917,38 3 561,25
pozostałe miasta 2 929,50 3 580,50 3 255,00
Kraków 4 286,70 5 239,30 4 763,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 864,38 4 723,13 4 293,75
pozostałe miasta 3 442,05 4 206,95 3 824,50
Warszawa 5 198,16 6 353,30 5 775,73
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 746,34 4 578,86 4 162,60
pozostałe miasta 3 121,96 3 815,72 3 468,84
Opole 3 262,95 3 988,05 3 625,50
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 099,60 3 788,40 3 444,00
pozostałe miasta 2 936,25 3 588,75 3 262,50
Rzeszów 3 750,75 4 584,25 4 167,50
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 509,78 4 289,73 3 899,75
pozostałe miasta 3 268,80 3 995,20 3 632,00
Białystok 3 859,20 4 716,80 4 288,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 623,18 4 428,33 4 025,75
pozostałe miasta 3 387,15 4 139,85 3 763,50
Gdańsk 4 168,35 5 094,65 4 631,50
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 861,68 4 719,83 4 290,75
pozostałe miasta 3 555,00 4 345,00 3 950,00
Katowice 3 968,55 4 850,45 4 409,50
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 558,38 4 349,13 3 953,75
pozostałe miasta 3 148,20 3 847,80 3 498,00
Kielce 3 899,48 4 766,03 4 332,75
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 400,12 4 155,70 3 777,91
pozostałe miasta 2 900,77 3 545,39 3 223,08
Olsztyn 3 945,15 4 821,85 4 383,50
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 451,73 4 218,78 3 835,25
pozostałe miasta 2 958,30 3 615,70 3 287,00
Poznań 4 757,40 5 814,60 5 286,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 4 003,56 4 893,24 4 448,40
pozostałe miasta 3 336,30 4 077,70 3 707,00
Szczecin 3 695,40 4 516,60 4 106,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 442,73 4 207,78 3 825,25
pozostałe miasta 3 190,05 3 898,95 3 544,50

sprawdz_doplate150