Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z ostatniej już puli dopłat w programie MDM zachęcamy do zapoznania się z załączoną tabelą.
Opublikowaliśmy w niej limity, które będą obowiązywały w IV kwartale 2017 oraz w I kwartale 2018 (za wyjątkiem woj. pomorskiego – tutaj nastąpi zmiana w ostatnim dniu grudnia). Znajomość stawek cenowych powinna ułatwić wybranie nieruchomości – a jest o co walczyć.
W styczniu 2018 r. zostanie uruchomione ostatnie 380 mln PLN dopłat w ramach programu MDM. Do wyścigu o dofinansowanie warto się przygotować. Wszyscy chętni – a jest ich naprawdę niemało – już teraz powinni się rozejrzeć za odpowiednim lokalem. Niezdecydowanym polecamy usługi naszych doradców do spraw obrotu nieruchomościami – pomogą znaleźć mieszkanie na każdą kieszeń.
Nasz kalkulator na stronie: Kalkulator programu Mieszkanie dla Młodych » ustali, czy dany lokal spełnia limity ceny i powierzchni, a doradcy finansowi zweryfikują zdolność kredytową i pomogą zebrać niezbędną dokumentację.
Podobnie jak w przypadku sierpniowej puli – o kolejności przyznania dofinansowania będzie decydowała kolejność złożenia wniosku. Im wcześniej zarejestrujesz się na stronie: Zapytaj o dofinansowanie i nieruchomość » tym większa szansa na przyznanie środków.
Aktualizacja 29.12.2017 Zgodnie z naszymi prognozami, zmiana limitów na 2018 r. dotyczy jedynie województwa pomorskiego. Wskaźniki zostały zwiększone i wynoszą obecnie:
Lokalizacja | Limit ceny 1 m2 (rynek wtórny) 2018 | Limit ceny 1 m2 (rynek pierwotny) 2018 | Kwota dopłaty do 1m2 2018 |
Wrocław | 4 372,65 | 5 344,35 | 4 858,50 |
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa | 3 835,13 | 4 687,38 | 4 261,25 |
pozostałe miasta | 3 297,60 | 4 030,40 | 3 664,00 |
Bydgoszcz | 4 026,15 | 4 920,85 | 4 473,50 |
Toruń | 4 026,15 | 4 920,85 | 4 473,50 |
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa | 3 623,63 | 4 428,88 | 4 026,25 |
pozostałe miasta | 3 221,10 | 3 936,90 | 3 579,00 |
Lublin | 3 898,44 | 4 764,76 | 4 331,60 |
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa | 3 490,29 | 4 265,91 | 3 878,10 |
pozostałe miasta | 3 082,13 | 3 767,05 | 3 424,59 |
Gorzów Wlkp. | 3 615,30 | 4 418,70 | 4 017,00 |
Zielona Góra | 3 615,30 | 4 418,70 | 4 017,00 |
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa | 3 465,23 | 4 235,28 | 3 850,25 |
pozostałe miasta | 3 315,15 | 4 051,85 | 3 683,50 |
Łódź | 3 429,00 | 4 191,00 | 3 810,00 |
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa | 3 184,20 | 3 891,80 | 3 538,00 |
pozostałe miasta | 2 939,40 | 3 592,60 | 3 266,00 |
Kraków | 4 372,65 | 5 344,35 | 4 858,50 |
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa | 3 912,30 | 4 781,70 | 4 347,00 |
pozostałe miasta | 3 451,95 | 4 219,05 | 3 835,50 |
Warszawa | 5 125,15 | 6 264,07 | 5 694,61 |
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa | 3 820,22 | 4 669,16 | 4 244,69 |
pozostałe miasta | 3 183,52 | 3 890,96 | 3 537,24 |
Opole | 3 514,95 | 4 296,05 | 3 905,50 |
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa | 3 179,93 | 3 886,58 | 3 533,25 |
pozostałe miasta | 2 844,90 | 3 477,10 | 3 161,00 |
Rzeszów | 3 827,70 | 4 678,30 | 4 253,00 |
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa | 3 286,35 | 4 016,65 | 3 651,50 |
pozostałe miasta | 2 745,00 | 3 355,00 | 3 050,00 |
Białystok | 3 666,60 | 4 481,40 | 4 074,00 |
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa | 3 367,13 | 4 115,38 | 3 741,25 |
pozostałe miasta | 3 067,65 | 3 749,35 | 3 408,50 |
Gdańsk | 4 701,60 | 5 746,40 | 5 224,00 |
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa | 4 464,68 | 5 456,83 | 4 960,75 |
pozostałe miasta | 4 227,75 | 5 167,25 | 4 697,50 |
Katowice | 3 904,65 | 4 772,35 | 4 338,50 |
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa | 3 517,20 | 4 298,80 | 3 908,00 |
pozostałe miasta | 3 129,75 | 3 825,25 | 3 477,50 |
Kielce | 3 958,03 | 4 837,59 | 4 397,81 |
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa | 3 451,19 | 4 218,12 | 3 834,65 |
pozostałe miasta | 2 944,35 | 3 598,65 | 3 271,50 |
Olsztyn | 4 207,05 | 5 141,95 | 4 674,50 |
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa | 3 727,13 | 4 555,38 | 4 141,25 |
pozostałe miasta | 3 247,20 | 3 968,80 | 3 608,00 |
Poznań | 4 686,30 | 5 727,70 | 5 207,00 |
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa | 3 663,36 | 4 477,44 | 4 070,40 |
pozostałe miasta | 3 052,80 | 3 731,20 | 3 392,00 |
Szczecin | 3 743,55 | 4 575,45 | 4 159,50 |
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa | 3 476,25 | 4 248,75 | 3 862,50 |
pozostałe miasta | 3 208,95 | 3 922,05 | 3 565,50 |
Dodatkowo, do dyspozycji pozostają nasi doradcy, którzy bezpłatnie przeprowadzą Państwa przez cały proces ubiegania się o dofinansowanie oraz pomogą również znaleźć mieszkanie w ramach limitów MDM.
Zachęcamy do bezpłatnej rejestracji na stronie: Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »