Limity cen dla rynku pierwotnego i wtórnego w programie „Mieszkanie dla Młodych” MDM w II kwartale 2017 r.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi stawkami limitów cen powierzchni użytkowej.

W załączonej poniżej tabeli prezentujemy zakres limitów ceny 1 m2 powierzchni użytkowej, który będzie obowiązywał w II kwartale 2017-go roku.

Największe wzrosty limitów vs poprzedni okres odnotowaliśmy województwie opolskim. Mieszkańcy Opola mogą zakupić lokal droższy aż o 377,50 PLn za 1 m2. Duże wzrosty także w gminach przylegających do Warszawy i pozostałych miastach województwa mazowieckiego. W tych przypadkach limity cen zwiększyły się nawet o 219 PLN za 1 m2. Na przeciwnym krańcu skali znaleźli się mieszkańcy województw: rzeszowskiego i białostockiego. Tutaj spadki cen sięgają nawet ponad 300 PLN.

Od 1-go kwietnia 2017 r. limity wynoszą:

Lokalizacja Limit ceny 1 m2 (rynek wtórny) IIQ’17 Limit ceny 1 m2 (rynek pierwotny) IIQ’17 Kwota dopłaty do 1m2 IIQ’17 Zmiana vs IQ’17
Wrocław 4 395,15 5 371,85 4 883,50 102,50
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 819,83 4 668,68 4 244,25 38,25
pozostałe miasta 3 244,50 3 965,50 3 605,00 -26,00
Bydgoszcz 3 992,85 4 880,15 4 436,50 64,00
Toruń 3 992,85 4 880,15 4 436,50 64,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 651,53 4 462,98 4 057,25 67,75
pozostałe miasta 3 310,20 4 045,80 3 678,00 71,50
Lublin 3 974,44 4 857,64 4 416,04 6,57
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 530,98 4 315,64 3 923,31 -26,18
pozostałe miasta 3 087,52 3 773,64 3 430,58 -58,93
Gorzów Wlkp. 3 455,55 4 223,45 3 839,50 135,00
Zielona Góra 3 455,55 4 223,45 3 839,50 135,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 336,08 4 077,43 3 706,75 109,75
pozostałe miasta 3 216,60 3 931,40 3 574,00 84,50
Łódź 3 399,30 4 154,70 3 777,00 -42,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 158,33 3 860,18 3 509,25 -22,00
pozostałe miasta 2 917,35 3 565,65 3 241,50 -2,00
Kraków 4 303,80 5 260,20 4 782,00 11,50
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 888,45 4 752,55 4 320,50 23,75
pozostałe miasta 3 473,10 4 244,90 3 859,00 36,00
Warszawa 5 240,17 6 404,65 5 822,41 -26,16
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 935,53 4 810,09 4 372,81 219,63
pozostałe miasta 3 279,61 4 008,41 3 644,01 183,03
Opole 3 603,15 4 403,85 4 003,50 377,50
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 261,15 3 985,85 3 623,50 179,00
pozostałe miasta 2 919,15 3 567,85 3 243,50 -19,50
Rzeszów 3 703,95 4 527,05 4 115,50 99,50
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 314,70 4 051,30 3 683,00 -115,00
pozostałe miasta 2 925,45 3 575,55 3 250,50 -329,50
Białystok 3 871,80 4 732,20 4 302,00 -108,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 547,58 4 335,93 3 941,75 -154,50
pozostałe miasta 3 223,35 3 939,65 3 581,50 -201,00
Gdańsk 4 278,60 5 229,40 4 754,00 0,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 880,58 4 742,93 4 311,75 0,00
pozostałe miasta 3 482,55 4 256,45 3 869,50 0,00
Katowice 3 882,15 4 744,85 4 313,50 -111,50
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 472,43 4 244,08 3 858,25 -78,50
pozostałe miasta 3 062,70 3 743,30 3 403,00 -45,50
Kielce 3 894,14 4 759,50 4 326,82 9,01
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 395,48 4 150,03 3 772,75 7,86
pozostałe miasta 2 896,82 3 540,56 3 218,69 6,71
Olsztyn 3 943,80 4 820,20 4 382,00 295,50
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 585,38 4 382,13 3 983,75 176,50
pozostałe miasta 3 226,95 3 944,05 3 585,50 57,50
Poznań 4 682,25 5 722,75 5 202,50 10,50
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 756,78 4 591,62 4 174,20 -120,60
pozostałe miasta 3 130,65 3 826,35 3 478,50 -100,50
Szczecin 3 700,80 4 523,20 4 112,00 6,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 438,90 4 203,10 3 821,00 3,00
pozostałe miasta 3 177,00 3 883,00 3 530,00 0,00

sprawdz_doplate150