Wyższe kwoty dopłat w programie MDM „Mieszkanie dla Młodych”

Wyższe kwoty dopłat w programie MDM Mieszkanie dla Młodych

Bardzo duże emocje budzi projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – Mieszkanie dla Młodych.

Szczególnie dotyczy to planów w zakresie zwiększenia powierzchni mieszkania wyznaczającej wysokość maksymalnego wsparcia.

Obecnie jest to 50 mkw, docelowo wartość ta wzrośnie do 65 mkw powierzchni użytkowej. Rozważmy najczęściej spotykany scenariusz, kiedy kredyt bierze bezdzietny singiel. Przy założeniu maksymalnej powierzchni mieszkania możliwe do uzyskania kwoty dopłaty wzrosną następująco:

Lokalizacja Kwota dopłaty IVQ 2014 Max kwota dopłaty przy mnożniku 10% dla 50 mkw Max kwota dopłaty przy mnożniku 10% dla 65 mkw Zwiększenie kwoty dopłaty
Wrocław 4 647,50 23 237,50 30 208,75 6 971,25
Bydgoszcz 4 016,00 20 080,00 26 104,00 6 024,00
Toruń 4 016,00 20 080,00 26 104,00 6 024,00
Lublin 4 052,13 20 260,65 26 338,85 6 078,20
Gorzów Wlkp. 3 774,50 18 872,50 24 534,25 5 661,75
Zielona Góra 3 774,50 18 872,50 24 534,25 5 661,75
Łódź 4 289,00 21 445,00 27 878,50 6 433,50
Kraków 4 621,00 23 105,00 30 036,50 6 931,50
Warszawa 5 984,68 29 923,40 38 900,42 8 977,02
Opole 3 542,00 17 710,00 23 023,00 5 313,00
Rzeszów 3 956,00 19 780,00 25 714,00 5 934,00
Białystok 3 996,50 19 982,50 25 977,25 5 994,75
Gdańsk 4 932,50 24 662,50 32 061,25 7 398,75
Katowice 4 284,50 21 422,50 27 849,25 6 426,75
Kielce 4 159,28 20 796,40 27 035,32 6 238,92
Olsztyn 4 672,00 23 360,00 30 368,00 7 008,00
Poznań 5 378,00 26 890,00 34 957,00 8 067,00
Szczecin 4 100,00 20 500,00 26 650,00 6 150,00

Jeszcze lepsze warunki mogą uzyskać osoby wychowujące przynajmniej jedno dziecko:

Lokalizacja Kwota dopłaty IVQ 2014 Max kwota dopłaty przy mnożniku 15% dla 50 mkw Max kwota dopłaty przy mnożniku 15% dla 65 mkw Zwiększenie kwoty dopłaty
Wrocław 4 647,50 34 856,25 45 313,13 10 456,88
Bydgoszcz 4 016,00 30 120,00 39 156,00 9 036,00
Toruń 4 016,00 30 120,00 39 156,00 9 036,00
Lublin 4 052,13 30 390,98 39 508,27 9 117,29
Gorzów Wlkp. 3 774,50 28 308,75 36 801,38 8 492,63
Zielona Góra 3 774,50 28 308,75 36 801,38 8 492,63
Łódź 4 289,00 32 167,50 41 817,75 9 650,25
Kraków 4 621,00 34 657,50 45 054,75 10 397,25
Warszawa 5 984,68 44 885,10 58 350,63 13 465,53
Opole 3 542,00 26 565,00 34 534,50 7 969,50
Rzeszów 3 956,00 29 670,00 38 571,00 8 901,00
Białystok 3 996,50 29 973,75 38 965,88 8 992,13
Gdańsk 4 932,50 36 993,75 48 091,88 11 098,13
Katowice 4 284,50 32 133,75 41 773,88 9 640,13
Kielce 4 159,28 31 194,60 40 552,98 9 358,38
Olsztyn 4 672,00 35 040,00 45 552,00 10 512,00
Poznań 5 378,00 40 335,00 52 435,50 12 100,50
Szczecin 4 100,00 30 750,00 39 975,00 9 225,00

Dodatkowo – zmiany w ustawie mają doprowadzić do zwiększenia finansowego wsparcia dla rodzin wielodzietnych. W przypadku rodzin wychowujących dwoje dzieci kwota wsparcia zostanie zwiększona do 20% wartości odtworzeniowej mieszkania (obecnie mnożnik ten wynosi 15%).

W przypadku beneficjentów z trojgiem lub większą liczbą dzieci mnożnik ten wyniesie 25% (obecnie 15%). Jeżeli dokonamy porównania obecnych warunków dla rodziny z dwójka dzieci, planowane zmiany wyglądają naprawdę interesująco:

Lokalizacja Kwota dopłaty IVQ 2014 Max kwota dopłaty przy mnożniku 15% dla 50 mkw Max kwota dopłaty przy mnożniku 20% dla 65 mkw Zwiększenie kwoty dopłaty
Wrocław 4 647,50 34 856,25 60 417,50 25 561,25
Bydgoszcz 4 016,00 30 120,00 52 208,00 22 088,00
Toruń 4 016,00 30 120,00 52 208,00 22 088,00
Lublin 4 052,13 30 390,98 52 677,69 22 286,72
Gorzów Wlkp. 3 774,50 28 308,75 49 068,50 20 759,75
Zielona Góra 3 774,50 28 308,75 49 068,50 20 759,75
Łódź 4 289,00 32 167,50 55 757,00 23 589,50
Kraków 4 621,00 34 657,50 60 073,00 25 415,50
Warszawa 5 984,68 44 885,10 77 800,84 32 915,74
Opole 3 542,00 26 565,00 46 046,00 19 481,00
Rzeszów 3 956,00 29 670,00 51 428,00 21 758,00
Białystok 3 996,50 29 973,75 51 954,50 21 980,75
Gdańsk 4 932,50 36 993,75 64 122,50 27 128,75
Katowice 4 284,50 32 133,75 55 698,50 23 564,75
Kielce 4 159,28 31 194,60 54 070,64 22 876,04
Olsztyn 4 672,00 35 040,00 60 736,00 25 696,00
Poznań 5 378,00 40 335,00 69 914,00 29 579,00
Szczecin 4 100,00 30 750,00 53 300,00 22 550,00

Nie zapominajmy także, że zwiększenie powierzchni mieszkania wyznaczającej wysokość maksymalnego wsparcia do 65 mkw wpłynie także na wysokość kredytu, która zostanie spłacona po urodzinach trzeciego lub kolejnego dziecka.

Na podstawie Art. 8 pkt 1 „Dodatkowe finansowe wsparcie, w formie spłaty części kredytu, może zostać przyznane nabywcy lokalu mieszkalnego z tytułu urodzenia trzeciego lub kolejnego dziecka lub przysposobienia dziecka będącego trzecim lub kolejnym dzieckiem, jeżeli zdarzenie to miało miejsce w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności lokalu mieszkalnego (…). Spłata części kredytu przysługuje w wysokości 5% kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych stanowiącego podstawę określenia wysokości udzielonego dofinansowania wkładu własnego oraz powierzchni ustalonej stosownie do powierzchni użytkowej zakupionego lokalu mieszkalnego.”
sprawdz_doplate150