Rekordowa sprzedaż w programie „Mieszkanie dla Młodych”

Liczba wniosków przyznanego dofinansowania w 2014 r.

Grudzień 2014 roku był rekordowym miesiącem w programie MDM.

Instytucje współpracujące z BGK zebrały ponad 2 200 wniosków o dofinansowanie wkładu własnego, co stanowi 14% z prawie 16 tysięcy wniosków zaakceptowanych w 2014 roku.

Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał ponad 336 mln PLN dopłat, z czego 207 mln PLN dotyczyło dopłat ze środków przyznanych na rok 2014, 136 mln PLN ze środków na rok 2015 i 22 mln PLN ze środków dotyczących 2016.

Od rozpoczęcia działania programu MDM banki zawarły prawie 14 tys. umów kredytowych o łącznej wartości ponad 2,6 mld PLN. Porównując ten wynik do pierwszego roku funkcjonowania poprzedniego programu – Rodzina na Swoim – program „Mieszkanie dla Młodych” cieszył się prawie trzykrotnie większą popularnością.

Tradycyjnie – program MDM cieszył się największym powodzeniem wśród mieszkańców województw: mazowieckiego (2.881 wniosków), pomorskiego (2.713 wniosków) i wielkopolskiego (2.467 wniosków). Po przeciwnej stronie skali znajdują się województwa: opolskie (141 wniosków) i świętokrzyskie (175 wniosków).

Największym powodzeniem wśród beneficjentów MDMu cieszyły się mieszkania o średniej powierzchni użytkowej do 54 m2 oraz domy o powierzchni do 84 m2.

Liczba wniosków i wysokość przyznanego dofinansowania w 2014 r.
Lokalizacja Liczba wniosków Udział % Kwota dofinansowania wkładu własnego w tys. PLN
woj. dolnośląskie  1 347 8,43% 29 499
  w tym miasto Wrocław  712 4,46% 16 865
woj. kujawsko-pomorskie  642 4,02% 12 831
   w tym miasto Bydgoszcz  287 1,80% 5 793
   w tym miasto Toruń  128 0,80% 2 736
woj. lubelskie  347 2,17% 6 936
   w tym miasto Lublin  228 1,43% 4 898
woj. lubuskie 500 3,13% 10 007
  w tym  miasto Gorzów Wlk 106 0,66% 2 162
   w tym miasto Zielona Góra 258 1,62% 5 267
woj. łódzkie 581 3,64% 13 052
   w tym miasto Łódź 415 2,60% 9 663
woj. małopolskie 1 226 7,68% 28 812
   w tym miasto Kraków 901 5,64% 21 379
woj. mazowieckie 2 881 18,04% 75 134
   w tym miasto Warszawa 1 943 12,17% 56 092
woj. opolskie 141 0,88% 2 804
   w tym miasto Opole 58 0,36% 1 180
woj. podkarpackie 317 1,98% 6 327
   w tym miasto Rzeszów 219 1,37% 4 644
woj. podlaskie 506 3,17% 10 262
   w tym miasto Białystok 311 1,95% 6 394
woj. pomorskie 2 713 16,99% 65 734
   w tym miasto Gdańsk 1 311 8,21% 32 816
woj. śląskie 668 4,18% 13 372
   w tym miasto Katowice 159 1,00% 3 420
woj. świętokrzyskie 175 1,10% 3 836
   w tym miasto Kielce 166 1,04% 3 701
woj. warmińsko-mazurskie  872 5,46% 17 616
   w tym miasto Olsztyn 309 1,93% 7 220
woj. wielkopolskie 2 467 15,45% 58 105
   w tym miasto Poznań 864 5,41% 21 812
woj. zachodniopomorskie 589 3,69% 11 933
    w tym miasto Szczecin 331 2,07% 6 935
Razem 15 972 366 260

sprawdz_doplate150