Limity cen dla nowej puli dofinansowania w sierpniu 2017 r. w programie „Mieszkanie dla Młodych”

Limity cen na rynku pierwotnym dla nowej puli dofinansowania w sierpniu 2017 r. w programie MDM Mieszkanie dla Młodych
Znane są już limity, które będą obowiązywały po sierpniowej nowelizacji programu MDM.

Już dzisiaj mogą Państwo sprawdzić, czy wymarzone mieszkanie będzie kwalifikowało się do udziału w programie dopłat.

W dniu 8-go sierpnia zostanie reaktywowana dodatkowa pula środków na wypłaty dofinansowania w 2017-tym roku. Jednak już dzisiaj zachęcamy do sprawdzenia zdolności kredytowej oraz zebrania dokumentów wymaganych w procesie, aby nabycie lokalu odbyło się szybko i sprawnie.

Limity cen na rynku wtórnym dla nowej puli dofinansowania w sierpniu 2017 r. w programie MDM Mieszkanie dla Młodych

Oprócz zamieszczonej poniżej tabeli oferujemy możliwość skorzystania z kalkulatora, w którym szybko i sprawnie wyliczą Państwo, jaką kwotę dofinansowania można uzyskać. Kalkulator można znaleźć na stronie: Kalkulator programu Mieszkanie dla Młodych »

Pojedynczy beneficjent może otrzymać nawet 113,5 tys. PLN rządowego wsparcia.

Lokalizacja Limit ceny 1 m2 (rynek wtórny) IIIQ’17 Limit ceny 1 m2 (rynek pierwotny) IIIQ’17 Kwota dopłaty do 1m2 IIIQ’17
Wrocław 4 395,15 5 371,85 4 883,50
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 819,83 4 668,68 4 244,25
pozostałe miasta 3 244,50 3 965,50 3 605,00
Bydgoszcz 3 992,85 4 880,15 4 436,50
Toruń 3 992,85 4 880,15 4 436,50
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 651,53 4 462,98 4 057,25
pozostałe miasta 3 310,20 4 045,80 3 678,00
Lublin 3 974,44 4 857,64 4 416,04
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 530,98 4 315,64 3 923,31
pozostałe miasta 3 087,52 3 773,64 3 430,58
Gorzów Wlkp. 3 455,55 4 223,45 3 839,50
Zielona Góra 3 455,55 4 223,45 3 839,50
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 336,08 4 077,43 3 706,75
pozostałe miasta 3 216,60 3 931,40 3 574,00
Łódź 3 399,30 4 154,70 3 777,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 158,33 3 860,18 3 509,25
pozostałe miasta 2 917,35 3 565,65 3 241,50
Kraków 4 303,80 5 260,20 4 782,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 888,45 4 752,55 4 320,50
pozostałe miasta 3 473,10 4 244,90 3 859,00
Warszawa 5 240,17 6 404,65 5 822,41
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 935,53 4 810,09 4 372,81
pozostałe miasta 3 279,61 4 008,41 3 644,01
Opole 3 603,15 4 403,85 4 003,50
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 261,15 3 985,85 3 623,50
pozostałe miasta 2 919,15 3 567,85 3 243,50
Rzeszów 3 703,95 4 527,05 4 115,50
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 314,70 4 051,30 3 683,00
pozostałe miasta 2 925,45 3 575,55 3 250,50
Białystok 3 871,80 4 732,20 4 302,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 547,58 4 335,93 3 941,75
pozostałe miasta 3 223,35 3 939,65 3 581,50
Gdańsk 4 366,80 5 337,20 4 852,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 4 081,28 4 988,23 4 534,75
pozostałe miasta 3 795,75 4 639,25 4 217,50
Katowice 3 882,15 4 744,85 4 313,50
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 472,43 4 244,08 3 858,25
pozostałe miasta 3 062,70 3 743,30 3 403,00
Kielce 3 894,14 4 759,50 4 326,82
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 395,48 4 150,03 3 772,75
pozostałe miasta 2 896,82 3 540,56 3 218,69
Olsztyn 3 943,80 4 820,20 4 382,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 585,38 4 382,13 3 983,75
pozostałe miasta 3 226,95 3 944,05 3 585,50
Poznań 4 682,25 5 722,75 5 202,50
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 756,78 4 591,62 4 174,20
pozostałe miasta 3 130,65 3 826,35 3 478,50
Szczecin 3 700,80 4 523,20 4 112,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 438,90 4 203,10 3 821,00
pozostałe miasta 3 177,00 3 883,00 3 530,00

Dodatkowo, do dyspozycji pozostają nasi doradcy, którzy bezpłatnie przeprowadzą Państwa przez cały proces ubiegania się o dofinansowanie oraz pomogą również znaleźć mieszkanie w ramach limitów MDM. Zachęcamy do rejestracji na stronie: Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »
sprawdz_doplate150