Limity cen dla rynku pierwotnego i wtórnego w programie „Mieszkanie dla Młodych” w IV kwartale 2015 r.

Limity cen dla rynku wtórnego w programie Mieszkanie dla Młodych w IV kwartale 2015 r.

Przestawiamy limity cen dla rynku pierwotnego i wtórnego w programie „Mieszkanie dla Młodych” obowiązujące w IV kwartale 2015 r.

Na początek dobre wiadomości – serdecznie gratulujemy mieszkańcom województwa podkarpackiego (w szczególności mieszkańcom Rzeszowa). Państwa wytrwałość oraz liczne apele, które kierowaliście do pracowników Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie opłaciły się. Udało się Państwu wywalczyć najwyższą podwyżkę limitów: +267,20 PLN dla rynku wtórnego i +367,40 PLN dla rynku pierwotnego.

Tuż za Rzeszowem plasuje się województwo opolskie (dla rynku pierwotnego: +332,20 PLN w przypadku Opola, +307,45 PLN dla gmin sąsiadujących ze stolicą województwa i +282,70 PLN dla pozostałych gmin). Na kolejnych miejscach wg wielkości powyżej plasują się stolice województw: lubuskiego i kujawsko-pomorskiego.

Limity cen dla rynku pierwotnego w programie Mieszkanie dla Młodych w IV kwartale 2015 r.

Niestety, zmiany limitów przyniosły także obniżki – największe w przypadku pozostałych miast województwa lubelskiego oraz dla całego województwa łódzkiego. Mieszkańcom wymienionych lokalizacji (a w szczególności Łodzi, gdzie limity zmalały o 185,35 PLN dla rynku pierwotnego i o 151,65 PLN dla rynku wtórnego) o wiele trudniej będzie znaleźć obecnie mieszkania kwalifikujące się do programu.

Od 1-go października 2015 r. limity będą wynosiły:

Województwo Lokalizacja Limit ceny 1 m2 (rynek wtórny) IVQ’15 Limit ceny 1 m2 (rynek pierwotny) IVQ’15 Kwota dopłaty do 1 m2 IVQ’15
dolnośląskie Wrocław 4 290,30 5 243,70 4 767,00
dolnośląskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 798,68 4 642,83 4 220,75
dolnośląskie pozostałe miasta 3 307,05 4 041,95 3 674,50
kujawsko-pomorskie Bydgoszcz 3 857,40 4 714,60 4 286,00
kujawsko-pomorskie Toruń 3 857,40 4 714,60 4 286,00
kujawsko-pomorskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 511,35 4 291,65 3 901,50
kujawsko-pomorskie pozostałe miasta 3 165,30 3 868,70 3 517,00
lubelskie Lublin 3 804,32 4 649,72 4 227,02
lubelskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 365,64 4 113,56 3 739,60
lubelskie pozostałe miasta 2 926,96 3 577,40 3 252,18
lubuskie Gorzów Wlkp. 3 480,75 4 254,25 3 867,50
lubuskie Zielona Góra 3 480,75 4 254,25 3 867,50
lubuskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 235,95 3 955,05 3 595,50
lubuskie pozostałe miasta 2 991,15 3 655,85 3 323,50
łódzkie Łódź 3 542,85 4 330,15 3 936,50
łódzkie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 252,60 3 975,40 3 614,00
łódzkie pozostałe miasta 2 962,35 3 620,65 3 291,50
małopolskie Kraków 4 293,00 5 247,00 4 770,00
małopolskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 880,13 4 742,38 4 311,25
małopolskie pozostałe miasta 3 467,25 4 237,75 3 852,50
mazowieckie Warszawa 5 250,68 6 417,50 5 834,09
mazowieckie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 878,60 4 740,52 4 309,56
mazowieckie pozostałe miasta 3 232,17 3 950,43 3 591,30
opolskie Opole 3 463,65 4 233,35 3 848,50
opolskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 290,40 4 021,60 3 656,00
opolskie pozostałe miasta 3 117,15 3 809,85 3 463,50
podkarpackie Rzeszów 3 613,95 4 417,05 4 015,50
podkarpackie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 330,90 4 071,10 3 701,00
podkarpackie pozostałe miasta 3 047,85 3 725,15 3 386,50
podlaskie Białystok 3 745,35 4 577,65 4 161,50
podlaskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 495,38 4 272,13 3 883,75
podlaskie pozostałe miasta 3 245,40 3 966,60 3 606,00
pomorskie Gdańsk 4 282,65 5 234,35 4 758,50
pomorskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 4 000,50 4 889,50 4 445,00
pomorskie pozostałe miasta 3 718,35 4 544,65 4 131,50
śląskie Katowice 3 923,10 4 794,90 4 359,00
śląskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 564,23 4 356,28 3 960,25
śląskie pozostałe miasta 3 205,35 3 917,65 3 561,50
świętokrzyskie Kielce 3 898,07 4 764,31 4 331,19
świętokrzyskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 358,57 4 104,91 3 731,74
świętokrzyskie pozostałe miasta 2 819,07 3 445,53 3 132,30
warmińsko-mazurskie Olsztyn 4 401,45 5 379,55 4 890,50
warmińsko-mazurskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 439,80 4 204,20 3 822,00
warmińsko-mazurskie pozostałe miasta 2 866,50 3 503,50 3 185,00
wielkopolskie Poznań 4 847,40 5 924,60 5 386,00
wielkopolskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 4 126,68 5 043,72 4 585,20
wielkopolskie pozostałe miasta 3 438,90 4 203,10 3 821,00
zachodniopomorskie Szczecin 3 695,40 4 516,60 4 106,00
zachodniopomorskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 449,25 4 215,75 3 832,50
zachodniopomorskie pozostałe miasta 3 203,10 3 914,90 3 559,00

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

sprawdz_doplate150