Limity cen dla rynku pierwotnego i wtórnego w programie „Mieszkanie dla Młodych” w III kwartale 2015 r.

Kolejna zmiana wskaźników w programie MDM nie przyniosła zaskoczenia.

Zgodnie z oczekiwaniami – nieznacznie zmieniły się jedynie wskaźniki przeliczeniowe w województwie pomorskim. W Gdańsku wskaźnik zmalał o 62,50 PLN i wynosi obecnie 4.758,50 PLN.

Korekta na minus także w gminach sąsiadujących ze stolicą województwa. Potencjalni beneficjenci, którzy będą chcieli skorzystać z programu MDM muszą szukać nieco tańszych mieszkań. Nowa kwota limitu będzie wyliczana na podstawie wartości 4.445,00 PLN. Zmiana obejmie gminy: Cedry Wielkie, Gdynia, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Sopot, Stegna, Żukowo. Dla pozostałych zmian województwa wysokość średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m została podwyższona o 20,00 PLN, czyli do kwoty 4.131,50 PLN.

Na podstawie wymienionych wskaźników wyliczane są limity ceny mieszkań, które można zakupić w ramach programu MDM. Od 1 lipca 2015 r. limity będą wynosiły:

Województwo Gminy sąsiadujące Limit ceny 1 m2 (rynek wtórny) IIIQ’15 Limit ceny 1 m2 (rynek pierwotny) IIIQ’15 Kwota dopłaty do 1m2 IIIQ’15
dolnośląskie Wrocław 4 239,00 5 181,00 4 710,00
dolnośląskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 773,48 4 612,03 4 192,75
dolnośląskie pozostałe miasta 3 307,95 4 043,05 3 675,50
kujawsko-pomorskie Bydgoszcz 3 720,15 4 546,85 4 133,50
kujawsko-pomorskie Toruń 3 720,15 4 546,85 4 133,50
kujawsko-pomorskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 385,35 4 137,65 3 761,50
kujawsko-pomorskie pozostałe miasta 3 050,55 3 728,45 3 389,50
lubelskie Lublin 3 780,68 4 620,83 4 200,76
lubelskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 511,62 4 291,97 3 901,80
lubelskie pozostałe miasta 3 242,56 3 963,12 3 602,84
lubuskie Gorzów Wlkp. 3 315,60 4 052,40 3 684,00
lubuskie Zielona Góra 3 315,60 4 052,40 3 684,00
lubuskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 140,55 3 838,45 3 489,50
lubuskie pozostałe miasta 2 965,50 3 624,50 3 295,00
łódzkie Łódź 3 694,50 4 515,50 4 105,00
łódzkie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 351,38 4 096,13 3 723,75
łódzkie pozostałe miasta 3 008,25 3 676,75 3 342,50
małopolskie Kraków 4 183,20 5 112,80 4 648,00
małopolskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 841,20 4 694,80 4 268,00
małopolskie pozostałe miasta 3 499,20 4 276,80 3 888,00
mazowieckie Warszawa 5 390,44 6 588,32 5 989,38
mazowieckie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 792,11 4 634,80 4 213,45
mazowieckie pozostałe miasta 3 160,09 3 862,33 3 511,21
opolskie Opole 3 191,85 3 901,15 3 546,50
opolskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 038,85 3 714,15 3 376,50
opolskie pozostałe miasta 2 885,85 3 527,15 3 206,50
podkarpackie Rzeszów 3 313,35 4 049,65 3 681,50
podkarpackie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 117,15 3 809,85 3 463,50
podkarpackie pozostałe miasta 2 920,95 3 570,05 3 245,50
podlaskie Białystok 3 648,15 4 458,85 4 053,50
podlaskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 408,98 4 166,53 3 787,75
podlaskie pozostałe miasta 3 169,80 3 874,20 3 522,00
pomorskie Gdańsk 4 282,65 5 234,35 4 758,50
pomorskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 4 000,50 4 889,50 4 445,00
pomorskie pozostałe miasta 3 718,35 4 544,65 4 131,50
śląskie Katowice 3 905,55 4 773,45 4 339,50
śląskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 596,18 4 395,33 3 995,75
śląskie pozostałe miasta 3 286,80 4 017,20 3 652,00
świętokrzyskie Kielce 3 838,27 4 691,21 4 264,74
świętokrzyskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 236,35 3 955,54 3 595,94
świętokrzyskie pozostałe miasta 2 696,96 3 296,28 2 996,62
warmińsko-mazurskie Olsztyn 4 471,65 5 465,35 4 968,50
warmińsko-mazurskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 382,02 4 133,58 3 757,80
warmińsko-mazurskie pozostałe miasta 2 818,35 3 444,65 3 131,50
wielkopolskie Poznań 4 847,40 5 924,60 5 386,00
wielkopolskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 4 126,68 5 043,72 4 585,20
wielkopolskie pozostałe miasta 3 438,90 4 203,10 3 821,00
zachodniopomorskie Szczecin 3 695,40 4 516,60 4 106,00
zachodniopomorskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 449,25 4 215,75 3 832,50
zachodniopomorskie pozostałe miasta 3 203,10 3 914,90 3 559,00

sprawdz_doplate150