Limity cen dla rynku pierwotnego i wtórnego w programie „Mieszkanie dla Młodych” w I kwartale 2016 r.

Limity cen dla rynku wtórnego w programie Mieszkanie dla Młodych w I kwartale 2016 r.

Z okazji Nowego Roku redakcja portalu Mieszkaniedlamlodych.com pragnie złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia. Życzymy aby w nadchodzącym 2016 roku Państwa wszystkie marzenia znalazły urzeczywistnienie.

Wszystkim naszym Czytelnikom, którzy skorzystali już z programu „Mieszkanie dla Młodych” życzymy, aby czerpali radość z zakupionych mieszkań i domów. Tym – którzy dopiero planują kupno swojego wymarzonego lokalu – niskich marż i jak najszybszego procesu kredytowego.

Tymczasem – zamieszczamy zestawienie limitów, które będą obowiązywały w pierwszym kwartale 2016-go roku. Zmiany zostały wprowadzone jedynie w województwie pomorskim. Kredytobiorcy, którzy będą chcieli zakupić mieszkanie w Gdańsku i gminach sąsiadujących będą od 1-go stycznia rozglądać się za nieco tańszymi mieszkaniami. Limit ceny 1 m2 dla Gdańska, wbrew wstępnym przewidywaniom został niestety obniżony o 194,50 PLN, dla gmin sąsiadujących ze stolicą województwa (Cedry Wielkie, Gdynia, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Sopot, Stegna, Żukowo) wartość limitów zmalała o prawie 90 PLN. W pozostałych gminach województwa pomorskiego zmiany przyniosły nieznaczny wzrost o 17,50 PLN dla 1 m2.

Limity cen dla rynku pierwotnego w programie Mieszkanie dla Młodych w I kwartale 2016 r.

Gdańsk w poprzednich miesiącach był jednym z miast w którym program MDM cieszył się szczególnym powodzeniem. Obniżka kwot limitów oznacza niestety mniejszą dostępność lokali dla potencjalnych beneficjentów programu MDM. Zmiana opublikowana przez BGK stoi w sprzeczności w stosunku do wskaźników opublikowanych na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Wg Urzędu, wartość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych miała wzrosnąć w I połowie 2016 o prawie 140 PLN w stosunku do kwoty z ostatniego półrocza 2015. Jeżeli współczynniki ulegną zmianie – natychmiast o tym poinformujemy.

Tymczasem, serdecznie Państwa zachęcamy do udziału w programie MDM poprzez rejestrację na stronie: Mieszkanie dla Młodych »

Od 1-go stycznia 2016 r. limity wynoszą:

Województwo Lokalizacja Limit ceny 1 m2 (rynek wtórny) IQ’16 Limit ceny 1 m2 (rynek pierwotny) IQ’16 Kwota dopłaty do 1 m2 IQ’16
dolnośląskie Wrocław 4 290,30 5 243,70 4 767,00
dolnośląskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 798,68 4 642,83 4 220,75
dolnośląskie pozostałe miasta 3 307,05 4 041,95 3 674,50
kujawsko-pomorskie Bydgoszcz 3 857,40 4 714,60 4 286,00
kujawsko-pomorskie Toruń 3 857,40 4 714,60 4 286,00
kujawsko-pomorskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 511,35 4 291,65 3 901,50
kujawsko-pomorskie pozostałe miasta 3 165,30 3 868,70 3 517,00
lubelskie Lublin 3 804,32 4 649,72 4 227,02
lubelskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 365,64 4 113,56 3 739,60
lubelskie pozostałe miasta 2 926,96 3 577,40 3 252,18
lubuskie Gorzów Wlkp. 3 480,75 4 254,25 3 867,50
lubuskie Zielona Góra 3 480,75 4 254,25 3 867,50
lubuskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 235,95 3 955,05 3 595,50
lubuskie pozostałe miasta 2 991,15 3 655,85 3 323,50
łódzkie Łódź 3 542,85 4 330,15 3 936,50
łódzkie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 252,60 3 975,40 3 614,00
łódzkie pozostałe miasta 2 962,35 3 620,65 3 291,50
małopolskie Kraków 4 293,00 5 247,00 4 770,00
małopolskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 880,13 4 742,38 4 311,25
małopolskie pozostałe miasta 3 467,25 4 237,75 3 852,50
mazowieckie Warszawa 5 250,68 6 417,50 5 834,09
mazowieckie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 878,60 4 740,52 4 309,56
mazowieckie pozostałe miasta 3 232,17 3 950,43 3 591,30
opolskie Opole 3 463,65 4 233,35 3 848,50
opolskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 290,40 4 021,60 3 656,00
opolskie pozostałe miasta 3 117,15 3 809,85 3 463,50
podkarpackie Rzeszów 3 613,95 4 417,05 4 015,50
podkarpackie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 330,90 4 071,10 3 701,00
podkarpackie pozostałe miasta 3 047,85 3 725,15 3 386,50
podlaskie Białystok 3 745,35 4 577,65 4 161,50
podlaskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 495,38 4 272,13 3 883,75
podlaskie pozostałe miasta 3 245,40 3 966,60 3 606,00
pomorskie Gdańsk 4 107,60 5 020,40 4 564,00
pomorskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 920,85 4 792,15 4 356,50
pomorskie pozostałe miasta 3 734,10 4 563,90 4 149,00
śląskie Katowice 3 923,10 4 794,90 4 359,00
śląskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 564,23 4 356,28 3 960,25
śląskie pozostałe miasta 3 205,35 3 917,65 3 561,50
świętokrzyskie Kielce 3 898,07 4 764,31 4 331,19
świętokrzyskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 358,57 4 104,91 3 731,74
świętokrzyskie pozostałe miasta 2 819,07 3 445,53 3 132,30
warmińsko-mazurskie Olsztyn 4 401,45 5 379,55 4 890,50
warmińsko-mazurskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 439,80 4 204,20 3 822,00
warmińsko-mazurskie pozostałe miasta 2 866,50 3 503,50 3 185,00
wielkopolskie Poznań 4 847,40 5 924,60 5 386,00
wielkopolskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 4 126,68 5 043,72 4 585,20
wielkopolskie pozostałe miasta 3 438,90 4 203,10 3 821,00
zachodniopomorskie Szczecin 3 695,40 4 516,60 4 106,00
zachodniopomorskie gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 449,25 4 215,75 3 832,50
zachodniopomorskie pozostałe miasta 3 203,10 3 914,90 3 559,00

Zarejestruj się w programie Mieszkanie dla Młodych »

sprawdz_doplate150