Limity cen dla rynku pierwotnego i wtórnego w programie „Mieszkanie dla Młodych” MDM w I kwartale 2017 r.

lLimity cen dla rynku pierwotnego w programie Mieszkanie dla Młodych MDM w I kwartale 2017

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi stawkami limitów cen powierzchni użytkowej.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zmianie uległy jedynie limity dotyczące województwa pomorskiego.

W przypadku Gdańska nastąpił wzrost wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni użytkowej o 122,50 PLN. Nieco mniejszy wzrost obserwujemy w przypadku gmin sąsiadujących ze stolicą województwa: +21,00 PLN. Dla pozostałych miejscowości nastąpił spadek o 80,50 PLN.

lLimity cen dla rynku wtórnego w programie Mieszkanie dla Młodych MDM w I kwartale 2017

Przypominamy, że już od poniedziałku 2 stycznia 2017 r. można składać wnioski o wypłatę dofinansowania z puli 2017. Ze względu na olbrzymie zainteresowanie – warto się pospieszyć z decyzją. Kwota 373 mln PLN przeznaczona na dofinansowanie skończy się bardzo szybko. Potem będzie jedynie można skorzystać z I części puli z 2018-go roku, co oznacza, że wypłata kredytu i przekazanie własności mieszkania może nastąpić jeszcze w 2017-tym roku, ale sprzedający otrzyma dofinansowanie dopiero na początku 2018-go. Biorąc pod uwagę powyższe, jest to ostatni dzwonek, aby skorzystać z rządowego programu wsparcia.

Zapraszamy do bezpłatnego złożenia wniosku w Programie MDM „Mieszkanie dla Młodych” 2017 i 2018 już teraz na stronie: Mieszkanie dla Młodych »

Program „Mieszkanie dla Młodych” jest skierowany do osób samotnych i małżeństw w wieku poniżej 35 lat (w przypadku małżonków brany jest pod uwagę wiek młodszego z nich), którzy obecnie ani w przeszłości nie posiadali własnego mieszkania. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie do zakupu domu o powierzchni użytkowej do 100 m2 lub mieszkania o powierzchni do 75m2.

Od czasu nowelizacji programu powyższe ograniczenia nie dotyczą osób wychowujących troje lub więcej dzieci. Mogą one skorzystać z programu bez względu na wiek (o ile dzieci spełniają warunki wymienione w Ustawie), a nabyty lokal może być o 10m2 większy (czyli mieszkanie do 85m2 powierzchni użytkowej lub dom do 110 m2).

Na podstawie wymienionych wskaźników wyliczane są limity ceny mieszkań, które można zakupić w ramach programu MDM.

Od 1-go stycznia 2017 r. limity będą wynosiły:

Lokalizacje Limit ceny 1 m2 (rynek wtórny) IQ’17 Limit ceny 1 m2 (rynek pierwotny) IQ’17 Kwota dopłaty do 1m2 IQ’17 Zmiana vs IVQ’16
Wrocław 4 302,90 5 259,10 4 781,00 0,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 785,40 4 626,60 4 206,00 0,00
pozostałe miasta 3 267,90 3 994,10 3 631,00 0,00
Bydgoszcz 3 935,25 4 809,75 4 372,50 0,00
Toruń 3 935,25 4 809,75 4 372,50 0,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 590,55 4 388,45 3 989,50 0,00
pozostałe miasta 3 245,85 3 967,15 3 606,50 0,00
Lublin 3 968,52 4 850,42 4 409,47 0,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 554,54 4 344,44 3 949,49 0,00
pozostałe miasta 3 140,56 3 838,46 3 489,51 0,00
Gorzów Wlkp. 3 334,05 4 074,95 3 704,50 0,00
Zielona Góra 3 334,05 4 074,95 3 704,50 0,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 237,30 3 956,70 3 597,00 0,00
pozostałe miasta 3 140,55 3 838,45 3 489,50 0,00
Łódź 3 437,10 4 200,90 3 819,00 0,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 178,13 3 884,38 3 531,25 0,00
pozostałe miasta 2 919,15 3 567,85 3 243,50 0,00
Kraków 4 293,45 5 247,55 4 770,50 0,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 867,08 4 726,43 4 296,75 0,00
pozostałe miasta 3 440,70 4 205,30 3 823,00 0,00
Warszawa 5 263,71 6 433,43 5 848,57 0,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 737,86 4 568,50 4 153,18 0,00
pozostałe miasta 3 114,88 3 807,08 3 460,98 0,00
Opole 3 263,40 3 988,60 3 626,00 0,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 100,05 3 788,95 3 444,50 0,00
pozostałe miasta 2 936,70 3 589,30 3 263,00 0,00
Rzeszów 3 614,40 4 417,60 4 016,00 0,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 418,20 4 177,80 3 798,00 0,00
pozostałe miasta 3 222,00 3 938,00 3 580,00 0,00
Białystok 3 969,00 4 851,00 4 410,00 0,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 686,63 4 505,88 4 096,25 0,00
pozostałe miasta 3 404,25 4 160,75 3 782,50 0,00
Gdańsk 4 278,60 5 229,40 4 754,00 122,50
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 880,58 4 742,93 4 311,75 21,00
pozostałe miasta 3 482,55 4 256,45 3 869,50 -80,50
Katowice 3 982,50 4 867,50 4 425,00 0,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 543,08 4 330,43 3 936,75 0,00
pozostałe miasta 3 103,65 3 793,35 3 448,50 0,00
Kielce 3 886,03 4 749,59 4 317,81 0,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 388,40 4 141,38 3 764,89 0,00
pozostałe miasta 2 890,78 3 533,18 3 211,98 0,00
Olsztyn 3 677,85 4 495,15 4 086,50 0,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 426,53 4 187,98 3 807,25 0,00
pozostałe miasta 3 175,20 3 880,80 3 528,00 0,00
Poznań 4 672,80 5 711,20 5 192,00 0,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 865,32 4 724,28 4 294,80 0,00
pozostałe miasta 3 221,10 3 936,90 3 579,00 0,00
Szczecin 3 695,40 4 516,60 4 106,00 0,00
gminy sąsiadujące ze stolicą województwa 3 436,20 4 199,80 3 818,00 0,00
pozostałe miasta 3 177,00 3 883,00 3 530,00 0,00

sprawdz_doplate150